產品中心
PRODUCTS CENTERZC29B-1 ZC29B-2型接地電阻測試儀不同的也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
相關文章
ZC29B-1 ZC29B-2型接地電阻測試儀由揚州市菲柯特電氣有限公司供應
ZC29B-1 ZC29B-2型接地電阻測試儀測量范圍和準確度:
型 號 | 測量范圍Ω | 最小分度值Ω | 準確度% |
ZC29B-1 | 0~10 | 0.1 | 3 |
0~100 | 1 | ||
0~1000 | 10 | ||
ZC29B-2 | 0~1 | 0.01 | |
0~10 | 0.1 | ||
0~100 | 1 |
2.輔助接地電阻影響改變量,當輔助接地電阻由500Ω改變至下表規(guī)定值時,其允許改變量不應超過其表中規(guī)定值:
輔助接地電阻(Ω) | 0 | 1000 | 2000 | 5000 |
允許改變量用于等級指數的百分數表示(%) | 100 | 100 | 100 | 200 |
3.其它參數如下表:
項 目 | 內 容 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度(℃) | -25~+40 |
相對濕度(%) | 25~80 | |
手柄轉速(r/min) | 150 | |
絕緣電阻(MΩ) | ≥20 | |
電壓試驗(V) | 500 | |
外形尺寸(l*b*h,mm) | 172*116*135 | |
重量(kg) | 2.5 |
項 目 | 內 容 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度(℃) | -25~+40 |
相對濕度(%) | 25~80 | |
手柄轉速(r/min) | 150 | |
絕緣電阻(MΩ) | ≥20 | |
電壓試驗(V) | 500 | |
外形尺寸(l*b*h,mm) | 172*116*135 | |
重量(kg) | 2.5
|
項 目 | 內 容 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度(℃) | -25~+40 |
相對濕度(%) | 25~80 | |
手柄轉速(r/min) | 150 | |
絕緣電阻(MΩ) | ≥20 | |
電壓試驗(V) | 500 | |
外形尺寸(l*b*h,mm) | 172*116*135 | |
重量(kg) | 2.5 |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區(qū)中國臺灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備18007353號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml