產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
變壓器測試儀系列
DDL系列短時間大電流發(fā)生器
DDL系列短時間大電流發(fā)生器是按5分鐘短時工作制設(shè)計,如用于斷續(xù)工作時,通電時間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
DDL系列短時間大電流發(fā)生器是按5分鐘短時工作制設(shè)計,如用于斷續(xù)工作時,通電時間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜,其規(guī)格及DDL系列短時間大電流發(fā)生器技術(shù)參數(shù)如下:
型號規(guī)格 | 容量 (KVA) | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結(jié)構(gòu) 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
DDL-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
DDL-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
DDL-2000 | 12 | 220 | 54 | 6 | 2000 | 560×400×720 | 110 | 一體 |
DDL-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
DDL-3000 | 18 | 380 | 47.4 | 6 | 3000 | 620×430×810 | 160 | 一體/分體 |
DDL-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
DDL-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
DDL-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
DDL-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
DDL-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務(wù)熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區(qū)中國臺灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備18007353號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml